Abgeschlossen
Großer Preis von Japan

Rennen #1 | 19. April 2021, 20:30 Uhr

Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
| Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simberger | Ferrari | - | 30 Pkt. |
| 2 | spawnieSTAR | Alfa Romeo | - | 25 Pkt. |
| 3 | JDB | Williams | - | 20 Pkt. |
| 4 | F1Racer29 | Mercedes | - | 18 Pkt. |
| 5 | SneaX | Red Bull Racing | - | 16 Pkt. |
| 6 | NanoM140i | Renault | - | 15 Pkt. |
| 7 | Zentrx | Red Bull Racing | - | 14 Pkt. |
| 8 | QueenTrivia1419 | RacingPoint | - | 13 Pkt. |
| 9 | Tupperrr | Haas | - | 12 Pkt. |
| 10 | Marcnesium | RacingPoint | - | 11 Pkt. |
| 11 | GigantMaupo | Mercedes | - | 10 Pkt. |
| 12 | Gödde | Alfa Romeo | - | 9 Pkt. |
| 13 | Entsorger | McLaren | - | 8 Pkt. |
| 14 | Fehler3 | McLaren | - | 7 Pkt. |
| 15 | MVR | Williams | - | 6 Pkt. |
| 16 | Grundy | Ferrari | - | 5 Pkt. |
| 17 | gruhnd | Haas | - | 4 Pkt. |
| 18 | Schinson | Renault | - | 3 Pkt. |
| 19 | Deevinx | AlphaTauri | - | 2 Pkt. |
Stewards Board
| Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
|---|---|---|
| Fahrer Fehler3 | Platzierungsänderung Nach Ansicht des Videomaterials wird die 3 Sekunden Zeitstrafe von Fehler3 annulliert, da es sich offensichtlich um einen Spielfehler handelt. Er hat offensichtlich zwei Warnungen beim gleichen Off-Track erhalten, was definitiv nicht korrekt ist. Durch das Annullieren der Zeitstrafe rückt Fehler3 auf Platz 14 vor. | Strafpunkte |



