Abgeschlossen
Großer Preis von Kanada
Rennen #14 | 08. März 2021, 21:00 Uhr
Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Zentrx | Red Bull | Red Bull Racing | 30 Pkt. |
2 | F1Racer29 | Mercedes | Mercedes | 24 Pkt. |
3 | Entsorger | McLaren | McLaren | 20 Pkt. |
4 | JDB | McLaren | McLaren | 18 Pkt. |
5 | Simberger | Williams | Williams | 16 Pkt. |
6 | Marcnesium | Racing Point | RacingPoint | 15 Pkt. |
7 | GigantMaupo | Mercedes | Mercedes | 14 Pkt. |
8 | SkyKartoffel | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 13 Pkt. |
9 | Deevinx | Alpha Tauri | AlphaTauri | 12 Pkt. |
10 | QueenTrivia1419 | Renault | Renault | 11 Pkt. |
11 | Gödde | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 10 Pkt. |
12 | Schinson | Haas | Haas | 9 Pkt. |
13 | Grundy | Ferrari | Ferrari | 8 Pkt. |
14 | R23Racing | Williams | Williams | 7 Pkt. |
15 | matrixgmbh_timo | Alpha Tauri | AlphaTauri | 6 Pkt. |
16 | XaccesslessX | Ferrari | Ferrari | 5 Pkt. |
17 | Gorligade | Renault | Renault | 4 Pkt. |
18 | xBlubbs | Racing Point | RacingPoint | DNF+ |
19 | SunLight | Haas | Haas | DNF+ |
20 | Simixf1 | Red Bull | Red Bull Racing | DNF+ |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer QueenTrivia1419 | Platzierungsänderung Der Fahrer QueenTrivia1419 ist vor dem Fahrer Gödde ins Ziel gekommen, das ist aus mehreren Videoaufnahmen heraus klar ersichtlich. Das Spiel setzte ihn aber hinter Gödde auf P11 - mutmaßlich wegen der Verbindungsprobleme, mit denen QueenTrivia1419 das Spiel über zu kämpfen hatte. Diese Position wird entsprechend auf P10 angepasst, Gödde rutscht auf P11. | Strafpunkte |
Fahrer Simberger | Die Fahrer Simberger und JDB kollidierten vor Einfahrt in die letzte Schikane in Runde 12. Nach Ansicht des Videomaterials (Clip von JDB) erhält der Fahrer Simberger 10 Strafpunkte und wird nachträglich mit einer 10-Sekunden-Zeitstrafe belegt, die dazu führt, dass er im Endresultat von P4 auf P5 gesetzt wird. | Strafpunkte |