Abgeschlossen
Großer Preis von Brasilien

Rennen #11 | 15. Februar 2021, 21:00 Uhr

Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | JDB | McLaren | ![]() | 30 Pkt. |
2 | Zentrx | Red Bull | ![]() | 24 Pkt. |
3 | Entsorger | McLaren | ![]() | 20 Pkt. |
4 | F1Racer29 | Mercedes | ![]() | 18 Pkt. |
5 | SkyKartoffel | Alfa Romeo | ![]() | 16 Pkt. |
6 | Gödde | Alfa Romeo | ![]() | 15 Pkt. |
7 | Deevinx | Alpha Tauri | ![]() | 14 Pkt. |
8 | Marcnesium | Racing Point | ![]() | 14 Pkt. |
9 | R23Racing | Williams | ![]() | 12 Pkt. |
10 | QueenTrivia1419 | Renault | ![]() | 11 Pkt. |
11 | Grundy | Ferrari | ![]() | 10 Pkt. |
12 | Simixf1 | Red Bull | ![]() | 9 Pkt. |
13 | matrixgmbh_timo | Alpha Tauri | ![]() | 8 Pkt. |
14 | Schinson | Williams | ![]() | 7 Pkt. |
15 | xBlubbs | Ferrari | ![]() | 6 Pkt. |
16 | TheFabonator | Haas | ![]() | DNF+ |
17 | Salva | Haas | ![]() | DNF+ |
18 | (BTB)Bollinger_14 | Racing Point | ![]() | DNF+ |
19 | _Morris | Renault | ![]() | DNF+ |
20 | GigantMaupo | Mercedes | ![]() | DNF+ |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer (BTB)Bollinger_14 | Nach Bewertung des Videomaterials ließ der Fahrer Bollinger seinem Konkurrenten MatrixGmbH nicht ausreichend genug Platz, was letztlich zu dessen Dreher führte. | Strafpunkte |