Abgeschlossen
Kleiner Preis von Hannover

Rennen #4 | 12. November 2023, 10:00 Uhr

Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
| Pos. | Fahrer | Wertung | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn | Schwergewicht | 20 Pkt. | 1 | 35.293 | 1 | 35.491 |
| 2 | Valentino | Schwergewicht | 20 Pkt. | 2 | 35.165 | 2 | 35.550 |
| 3 | Chris | Schwergewicht | 18 Pkt. | 3 | 35.224 | 4 | 35.567 |
| 4 | Luis | Schwergewicht | 17 Pkt. | 4 | 35.584 | 3 | 35.564 |
| 5 | Arnold | Schwergewicht | 16 Pkt. | 5 | 35.329 | 5 | 35.572 |
| 6 | Maxi | Schwergewicht | 15 Pkt. | 6 | 35.394 | 6 | 35.676 |
| 7 | Jonas | Schwergewicht | 14 Pkt. | 7 | 35.624 | 7 | 35.756 |
| 1 | Jana | Leichtgewicht | 20 Pkt. | 8 | 35.794 | 11 | 36.160 |
| 8 | Tim | Schwergewicht | 13 Pkt. | 9 | 35.919 | 12 | 36.205 |
| 2 | Malte | Leichtgewicht | 20 Pkt. | 10 | 35.422 | 9 | 35.809 |
| 3 | David | Leichtgewicht | DNC | 11 | 35.776 | 8 | 35.789 |
| 4 | Marcelo | Leichtgewicht | 17 Pkt. | 12 | 35.832 | 10 | 36.030 |
| 9 | Marcel | Schwergewicht | 12 Pkt. | 13 | 36.139 | 13 | 36.305 |
| 5 | Emir | Leichtgewicht | 16 Pkt. | 14 | 36.705 | 14 | 36.759 |
Stewards Board
| Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
|---|---|---|
| Fahrer David | Schwere Kollision David wird aufgrund einer verursachten Kollision in der letzten Runde im Endergebnis um eine Position nach hinten versetzt. | Strafpunkte 1 |







