Abgeschlossen
Großer Preis von Abu Dhabi

Rennen #2 | 19. August 2022, 20:30 Uhr

Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte | Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JayEsTee | Haas | ![]() | 35 Pkt. | 42:48.362 | 1:26.919 | 1 | 5 | 1:23.231 | ![]() |
2 | Justin Alonso | McLaren | ![]() | 28 Pkt. | +0,352 | 1:26.316 | 1 | 3 | 1:23.035 | ![]() |
3 | RedCraagle87 | Alpine | ![]() | 25 Pkt. | +0.789 | 1:26.337 | 1 | 1 | 1:22.864 | ![]() |
4 | Phillip Schönfelder | Ferrari | ![]() | 22 Pkt. | +1.325 | 1:26.794 | 1 | 4 | 1:23.193 | ![]() |
5 | Marcnesium | Williams | ![]() | 20 Pkt. | +10.673 | 1:26.701 | 1 | 6 | 1:23.334 | ![]() |
6 | GluecksBirne | McLaren | ![]() | 18 Pkt. | +11.633 | 1:27.210 | 1 | 7 | 1:23.353 | ![]() |
7 | F1Racer29 | Ferrari | ![]() | 16 Pkt. | +13.187 | 1:26.679 | 1 | 10 | 1:23.555 | ![]() |
8 | Jasin | AlphaTauri | ![]() | 14 Pkt. | +19.930 | 1:27.180 | 1 | 8 | 1:23.417 | ![]() |
9 | Lukas Scheider | AlphaTauri | ![]() | 12 Pkt. | +24.650 | 1:27.359 | 1 | 9 | 1:23.435 | ![]() |
10 | Dzoni91 | Alpine | ![]() | 11 Pkt. | +74.388 | 1:26.831 | 1 | 12 | 1:23.889 | ![]() |
11 | jxn248 | Haas | ![]() | 10 Pkt. | +49.643 | 1:24.698 | 2 | 11 | 1:23.836 | ![]() |
12 | [COR] Schin | Aston Martin | ![]() | 9 Pkt. | +1:00.557 | 1:26.317 | 2 | 16 | 1:24.762 | ![]() |
13 | BlackHawkg6 | Aston Martin | ![]() | 8 Pkt. | +1:08.044 | 1:28.185 | 1 | 17 | 1:24.793 | ![]() |
14 | M7K | Mercedes | ![]() | 7 Pkt. | +1:12.632 | 1:25.908 | 2 | 13 | 1:24.123 | ![]() |
15 | Salva | Alfa Romeo | ![]() | 6 Pkt. | +1:28.401 | 1:25.898 | 2 | 14 | 1:24.130 | ![]() |
16 | SoVeR_Senpai | Mercedes | ![]() | 5 Pkt. | +1 Runde | 2:24.989 | 5 | 15 | 1:24.574 | ![]() |
17 | Zentrx | Williams | ![]() | DNF | DNF | 1:26.633 | 2 | 2 | 1:22.893 | ![]() |
18 | NanoM140i | Red Bull | ![]() | DNA | - | 0 | 0 | - | ||
19 | Slender | Red Bull | ![]() | DNA | - | 0 | 0 | - | ||
20 | AimG_Trompete | Alfa Romeo | ![]() | DNA | - | 0 | 0 | - |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer JayEsTee | Aberkennen einer Zeitstrafe Nach Ansicht des Videomaterials, sowie des Renndirektors, wird die Zeitstrafe von JayEsTee entfernt. Es ist eindeutig, dass er eine Triple-Warning erhält, die maximal eine Warning verdient hätte. Da er insgesamt nur eine weitere Warning erhalten hat, ist dies unerheblich und seine 3 Sekunden Zeitstrafe wird annulliert. Damit rückt JayEsTee auf P1 auf. | Strafpunkte 0 |
Fahrer Marcnesium | Aberkennen einer Zeitstrafe Nach Ansicht der Bilder werden Marcnesium beide 3 Sekunden Strafen aberkannt. Er wird damit auf P5 promoted. | Strafpunkte 0 |
Fahrer AimG_Trompete | Nicht-Antreten des Rennens nach vorheriger Zusage/Anmeldung | Strafpunkte 3 |