Abgeschlossen
Großer Preis von Österreich
Rennen #7 | 13. Dezember 2021, 21:00 Uhr
Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte | Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaubi2013 | Aston Martin | Multiplayer | 30 Pkt. | 41:58.755 | 1:04.932 | 1 | 6 | 1:04.180 | |
2 | muffy | Alpha Tauri | Multiplayer | 24 Pkt. | +7.451 | 1:05.639 | 2 | 14 | 1:04.420 | |
3 | GRL | Fabian | Mercedes | Aston Martin | 20 Pkt. | +15.797 | 1:05.809 | 2 | 3 | 1:04.037 | |
4 | sLydon | Haas | Red Bull | 18 Pkt. | +17.463 | 1:05.578 | 2 | 10 | 1:04.231 | |
5 | AimG_Trompete | Haas | Red Bull | 16 Pkt. | +43.614 | 1:05.949 | 1 | 17 | -:--.--- | - |
6 | SoVeR_Senpai | Ferrari | Multiplayer | 16 Pkt. | +48.246 | 1:04.901 | 3 | 13 | 1:04.286 | |
7 | Emmagan | Alfa Romeo | Multiplayer | 14 Pkt. | +53.148 | 1:06.360 | 1 | 15 | 1:04.691 | |
8 | Schinson | Alpine | AlphaTauri | 13 Pkt. | +1 Runde | 1:05.224 | 2 | 19 | -:--.--- | - |
9 | BimBim2111 | Williams | Multiplayer | 12 Pkt. | +1 Runde | 1:06.053 | 1 | 16 | 1:05.418 | |
10 | Hendrick Hendrickson | Alpha Tauri | Multiplayer | 11 Pkt. | +1 Runde | 1:05.031 | 3 | 11 | 1:04.232 | |
11 | GigantMaupo | Aston Martin | Multiplayer | 10 Pkt. | +2 Runden | 1:05.250 | 3 | 9 | 1:04.229 | |
12 | SkyKartoffel | Red Bull | Multiplayer | DNF | DNF | 1:06.122 | 2 | 8 | 1:04.227 | |
13 | Philipp21 | McLaren | Multiplayer | DNF | DNF | 1:06.716 | 1 | 5 | 1:04.101 | |
14 | Adrian | Ferrari | Multiplayer | DNF | DNF | 1:06.822 | 20 | 2 | 1:03.979 | |
15 | PaKKon | Alpine | Multiplayer | DNF | DNF | 1:06.722 | 0 | 7 | 1:04.209 | |
16 | Thaddle | Mercedes | AlphaTauri | DNF | DNF | 1:16.455 | 0 | 18 | -:--.--- | - |
17 | Kylo | McLaren | Multiplayer | DSQ | DSQ | 1:06.627 | 4 | 12 | 1:04.284 | |
18 | TiliMo8484 | Alfa Romeo | Multiplayer | DNF | DNF | 1:06.754 | 1 | 1 | 1:03.911 | |
19 | matrixgmbh_timo | Red Bull | Multiplayer | DNF | DNF | 1:06.548 | 0 | 4 | 1:04.097 |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer Kylo | Verursachen einer leichten, vermeidbaren Kollision mit SoVeR_TVx | Strafpunkte |
Fahrer Kylo | Zurücksetzen auf die Strecke mit Reset-Funktion 3SP für das Zurücksetzen auf die Strecke (§28 Abs 1 Pkt 6) | Strafpunkte |
Fahrer Kylo | Dangerous Driving Gefährliches Fahren nach §28 Abs 1 Pkt 9 Regelwerk | Strafpunkte |
Fahrer Kylo | Blocken eines Fahrers auf seiner Hotlap im Qualifying Blockieren eines anderen Fahrers im Qualifying - in diesem Fall sLydon | Strafpunkte |