Sieger des Events
21
JayEsTee
Champion
Fahrermeisterschaft GRL Season 3 - Split 1
Platzierung | Fahrer | Team | Punkte | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JayEsTee | McLaren | 392 | 1* | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
2 | JDB | Alpine | 343 | 4 | 5 | 1 | 3 | DNA | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12* | 1 | 7 |
3 | NanoM140i | Alfa Romeo | 297 | 3 | 12 | 12* | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5* | 1 | 6 | 3 |
4 | F1Racer29 | Ferrari | 282 | 2 | DNF | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 |
5 | Marcnesium | Williams | 211 | 7 | 3 | 13 | DNF | 13 | DNF+ | 8 | 2 | 5 | 4 | DNF | DNF | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 |
6 | jxn248 | Alfa Romeo | 196 | 6 | 6 | 8 | 16 | 11* | 11 | 13* | DNA | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | DNF | 5 |
7 | Tom24 | Ersatzfahrer | 169 | DNA | 1 | DNA | 2 | 4 | 1 | DNF | 11 | 17 | 2 | 7 | DNA | 6 | DNF | DNA | DNA | DNA |
8 | Fehler3 | Ersatzfahrer | 145 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 7 | 9 | 1 | 3* | 3 | DNA | 2 | DNA | 2 |
9 | QueenTrivia1419 | Ersatzfahrer | 139 | 10 | 13 | 14 | 11 | 15 | 8 | 15 | 6 | 16 | DNA | 11 | 9 | DNA | 6 | 13 | 8 | DNA |
10 | Tuptus | McLaren | 116 | 12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 16 | 8 | 13* | DNF | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
11 | Jasin | Haas | 95 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 15 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 7 | DNF | DNA |
12 | Zentrx | Williams | 95 | DNA | DNA | 11 | 4 | DNA | DNA | 5 | DNA | 3 | 3 | DNF | DNF | DNA | DNA | 10 | DNA | DNA |
13 | gruhnd | Alpine | 94 | 11 | 10 | DNF | 17 | DNF | 6 | 7 | DNF | 11 | DNF | 5 | 7 | DNF | DNA | DNA | DNA | DNA |
14 | Baker | Haas | 91 | DNA | DNA | 10 | 10 | 8 | DNA | 6 | 9* | 14 | DNA | 10 | DNA | DNA | DNA | 11 | DNA | DNA |
15 | Enthony | Ersatzfahrer | 81 | DNA | DNA | DNA | 9 | 5 | 10* | 4 | 7 | 12 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
16 | Simberger | Ersatzfahrer | 74 | DNA | DNA | 2 | 14* | 1 | DNA | DNA | DNA | 8 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
17 | Salva | Ersatzfahrer | 70 | DNA | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
18 | MVR | Ersatzfahrer | 67 | 8 | DNA | DNA | DNA | 14 | DNA | 12 | 10 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 8 | 7 | DNA |
19 | Ben72 | Ersatzfahrer | 64 | 13 | 11* | 6 | 12 | 10 | DNA | 10 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
20 | theboerner | Mercedes | 48 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 10 | 7 | 9 | 10 | DNF |
21 | Zaubi2013 | Ersatzfahrer | 44 | 5 | 7 | 7 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
22 | Slender | Mercedes | 28 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNF | DNF | 5 | 10* |
23 | Sören | Ersatzfahrer | 24 | DNA | DNA | DNA | 13 | 12 | DNA | 14 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
24 | Maeksy | Ersatzfahrer | 18 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNF | DNF | DNA | 4 |
25 | Coachicon | Ersatzfahrer | 18 | 14 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 10 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
26 | Trylex | Ersatzfahrer | 13 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 8 |
27 | Michi15 | Ersatzfahrer | 12 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 9 | DNF |
28 | sehuga | Ersatzfahrer | 12 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNF | 9 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
29 | Jxstin | Ersatzfahrer | 12 | DNF | 9 | DNF | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
30 | Pat16 | Ersatzfahrer | 12 | 9 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
31 | DP_ | Ersatzfahrer | 11 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 10 | DNF | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
32 | GluecksBirne | Ersatzfahrer | 6 | DNA | DNA | DNA | 15 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
33 | Snoow. | Ersatzfahrer | 0 | DNF | DNA | DNF | DNF | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
34 | bYtR | Ersatzfahrer | 0 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNF | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
35 | Adrian | Ersatzfahrer | 0 | DNA | DNA | DNF | DNF | DNF | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
36 | Tupperrr | Ersatzfahrer | 0 | DNF | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
37 | consistence | Ersatzfahrer | 0 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
Konstrukteursmeisterschaft GRL Season 3 - Split 1
Legende
Platzierungen mit Punkten
- 1Erster Platz
- 2Zweiter Platz
- 3Dritter Platz
- 4…xPlatzierung in oberer Tabellenhälfte
- y…20Platzierung in unterer Tabellenhälfte
- DNF+Rennen nicht beendet, aber Punkte zählen
Platzierungen ohne Punkte
- DNFRennen nicht beendet
- DNSNicht zum Rennen angetreten
- DSQVom Rennen disqualifiziert
- DNCStreichergebnis
- DNANicht am Rennen teilgenommen