Abgeschlossen
Großer Preis von Kanada

Rennen #6 | 06. Dezember 2021, 21:00 Uhr

Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte | Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom24 | Alfa Romeo | ![]() | 30 Pkt. | 47:11.100 | 1:11.604 | 2 | 5 | 1:08.965 | ![]() |
2 | JDB | Williams | ![]() | 24 Pkt. | +0.590 | 1:11.929 | 2 | 2 | 1:08.807 | ![]() |
3 | F1Racer29 | Ferrari | ![]() | 20 Pkt. | +6.662 | 1:11.278 | 3 | 7 | 1:09.093 | ![]() |
4 | JayEsTee | McLaren | ![]() | 18 Pkt. | +7.016 | 1:11.682 | 2 | 4 | 1:08.902 | ![]() |
5 | Salva | Alpine | ![]() | 16 Pkt. | +13.887 | 1:11.876 | 2 | 14 | DSQ | ![]() |
6 | gruhnd | Williams | ![]() | 15 Pkt. | +31.691 | 1:12.412 | 2 | 12 | 1:09.654 | ![]() |
7 | NanoM140i | Alpha Tauri | ![]() | 14 Pkt. | +35.099 | 1:11.767 | 3 | 10 | 1:09.609 | ![]() |
8 | QueenTrivia1419 | Mercedes | ![]() | 13 Pkt. | +39.647 | 1:12.160 | 2 | 13 | 1:09.671 | ![]() |
9 | Tuptus | McLaren | ![]() | 12 Pkt. | +44.776 | 1:11.911 | 2 | 9 | 1:09.419 | ![]() |
10 | Enthony | Aston Martin | ![]() | 12 Pkt. | +47.678 | 1:10.561 | 2 | 11 | 1:09.634 | ![]() |
11 | jxn248 | Alpha Tauri | ![]() | 10 Pkt. | +1:27.751 | 1:11.625 | 3 | 8 | 1:09.203 | ![]() |
12 | Marcnesium | Mercedes | ![]() | DNF+ | +3 Runden | 1:10.755 | 2 | 6 | 1:08.999 | ![]() |
13 | sehuga | Aston Martin | ![]() | DNF | DNF | 1:10.727 | 5 | 3 | 1:08.866 | ![]() |
14 | bYtR | Ferrari | ![]() | DNF | DNF | 1:12.176 | 4 | 1 | 1:08.667 | ![]() |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer Snoow. | Nicht-Antreten des Rennens nach vorheriger Zusage/Anmeldung | Strafpunkte |
Fahrer Marcnesium | No further action Marcnesium lässt auf der einen Seite keinen Platz, auf der anderen Seite hätte Tom24 aber auch zurückstecken können. Beide bekommen Schaden und verlieren Zeit/Positionen. Verantwortlich für den Incident sind entsprechend beide Beteiligten. | Strafpunkte |
Fahrer Tom24 | No further action Marcnesium lässt auf der einen Seite keinen Platz, auf der anderen Seite hätte Tom24 aber auch zurückstecken können. Beide bekommen Schaden und verlieren Zeit/Positionen. Verantwortlich für den Incident sind entsprechend beide Beteiligten. | Strafpunkte |