Abgeschlossen
Großer Preis von Spanien
Rennen #5 | 29. November 2021, 21:00 Uhr
Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte | Rennen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simberger | Red Bull | Multiplayer | 30 Pkt. | 43:50.459 | 1:17.262 | 17 | DSQ |
2 | JayEsTee | McLaren | McLaren | 24 Pkt. | +5.165 | 1:18.073 | 1 | 1:15.529 |
3 | Tuptus | McLaren | McLaren | 20 Pkt. | +5.451 | 1:17.426 | 11 | 1:16.231 |
4 | Tom24 | Alfa Romeo | Multiplayer | 18 Pkt. | +6.013 | 1:18.265 | 2 | 1:15.707 |
5 | Enthony | Aston Martin | Multiplayer | 16 Pkt. | +12.559 | 1:17.531 | 12 | 1:16.406 |
6 | Salva | Alpine | Multiplayer | 15 Pkt. | +15.929 | 1:17.993 | 14 | 1:16.534 |
7 | F1Racer29 | Ferrari | Ferrari | 14 Pkt. | +17.517 | 1:18.334 | 3 | 1:15.790 |
8 | Baker | Alfa Romeo | Haas | 13 Pkt. | +23.302 | 1:18.425 | 4 | 1:15.810 |
9 | NanoM140i | Alpha Tauri | Alfa Romeo | 12 Pkt. | +24.262 | 1:17.814 | 9 | 1:16.087 |
10 | Ben72 | Ferrari | Multiplayer | 11 Pkt. | +24.640 | 1:18.519 | 8 | 1:16.014 |
11 | jxn248 | Alpha Tauri | Alfa Romeo | 10 Pkt. | +35.851 | 1:17.150 | 13 | 1:16.444 |
12 | Sören | Aston Martin | Multiplayer | 9 Pkt. | +45.648 | No Time | 7 | 1:16.004 |
13 | Marcnesium | Mercedes | Williams | 8 Pkt. | +59.526 | 1:18.580 | 5 | 1:15.955 |
14 | MVR | Alpine | Multiplayer | 7 Pkt. | +1:05.519 | 1:18.884 | 10 | 1:16.193 |
15 | QueenTrivia1419 | Mercedes | Multiplayer | 6 Pkt. | +1:19.601 | 1:17.864 | 15 | 1:16.540 |
16 | gruhnd | Williams | Alpine | DNF | DNF | 1:19.781 | 6 | 1:15.972 |
17 | Adrian | Haas | Multiplayer | DNF | DNF | 1:20.875 | 16 | 1:16.582 |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer JayEsTee | Verursachen einer leichten vermeidbaren Kollision mit Tom24 , der zur Seite und von der Strecke gedrückt wurde. | Strafpunkte |