Abgeschlossen

Großer Preis von Australien

Rennen #1 | 01. November 2021, 21:00 Uhr

Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com

21

JayEsTee

Rennsieger

21

JayEsTee

Schnellste Runde

12

JDB

Driver of the day

Rennergebnisse

Pos. FahrerTeam Rennstall PunkteRennen
  1 JayEsTee McLaren - 31 Pkt. 45:19.133 1:22.7431 1:20.706
  2 F1Racer29 Ferrari - 24 Pkt. +3.073 1:23.573 7 1:21.122
  3 NanoM140i Alpha Tauri - 20 Pkt. +5.844 1:23.444 15 1:21.917
  4 JDB Williams - 18 Pkt. +6.939 1:23.419 17 -
  5 Zaubi2013 Red Bull - 16 Pkt. +11.267 1:24.227 4 1:20.901
  6 jxn248 Alpha Tauri - 15 Pkt. +12.196 1:23.928 13 1:21.610
  7 Marcnesium Mercedes - 14 Pkt. +16.158 1:24.369 2 1:20.783
  8 MVR Alpine - 13 Pkt. +18.169 1:23.454 14 1:21.840
  9 Pat16 Alfa Romeo - 12 Pkt. +19.070 1:24.168 10 1:21.238
  10 QueenTrivia1419 Mercedes - 11 Pkt. +21.481 1:23.893 9 1:21.225
  11 gruhnd Williams - 10 Pkt. +21.822 1:23.978 11 1:21.336
  12 Tuptus McLaren - 9 Pkt. +26.623 1:23.061 5 1:20.952
  13 Ben72 Ferrari - 8 Pkt. +32.026 1:23.451 8 1:21.207
  14 Coachicon Alfa Romeo - 7 Pkt. +1:27.880 1:24.297 3 1:20.812
  15 Snoow. Aston Martin - DNF DNF TBD 12 1:21.354
  16 Jxstin Red Bull - DNF DNF TBD 6 1:20.999
  17 Tupperrr Alpine - DNF DNF TBD 16 1:22.050

Stewards Board

Beschuldigt Art des Vorfalls Strafpunkte
Fahrer MVR

Verursachen einer leichten vermeidbaren Kollision. Gruhnd wurde aufgrund der entstandenen Massenkarambolage von der Strecke gedrückt und verlor Plätze.

Strafpunkte
Fahrer jxn248

Verursachen einer mittelschweren vermeidbaren Kollision. Die entstandene Massenkarambolage kostete allen aufgeführten Beteiligten Plätze.

Strafpunkte
Fahrer jxn248

Verursachen einer mittelschweren vermeidbaren Kollision mit MVR, welcher sich durch die Berührung drehte und Plätze verlor.

Strafpunkte

GRL Season 3 - Split 1

F1 2021

Abgeschlossen

Montag, 01. November 2021, 21:00 Uhr

17 Rennen

13 Stammfahrer in 7 Teams, 24 Ersatzfahrer