Abgeschlossen
Großer Preis von Bahrain
Rennen #10
Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Zentrx | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 25 Pkt. |
2 | Marcnesium | Ferrari | Ferrari | 19 Pkt. |
3 | Gonny | Renault | Renault | 15 Pkt. |
4 | Salva | Ferrari | Ferrari | 12 Pkt. |
5 | F1Racer29 | RedBull | Red Bull Racing | 10 Pkt. |
6 | Grundy | AlphaTauri | AlphaTauri | 8 Pkt. |
7 | xBlubbs | Renault | Renault | 6 Pkt. |
8 | ChallengeTime | Racing Point | RacingPoint | 4 Pkt. |
9 | XaccesslessX | Williams | Williams | 2 Pkt. |
10 | Schinson | Mercedes | Mercedes | 1 Pkt. |
11 | Entsorger | Alfa Romeo | Alfa Romeo | - |
12 | MeWithoutSkill | McLaren | McLaren | - |
13 | Deevinx | AlphaTauri | AlphaTauri | - |
14 | BornToBeDON | McLaren | McLaren | - |
15 | TheFabonator | Haas | Haas | DNF+ |
16 | TiliMo8484 | Williams | Williams | DNF+ |
17 | matrixgmbh_timo | Racing Point | RacingPoint | DNF+ |
18 | Jan | Haas | Haas | DNF+ |
19 | (BTB)Sicherheitsrisiko | RedBull | Red Bull Racing | DNF+ |
20 | Zittauer | Mercedes | Mercedes | DNF+ |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer F1Racer29 | Schwere Kollision Überall dieselbe alte Leier. Das Layout ist fertig, der Text lässt auf sich warten. Damit das Layout nun nicht nackt im Raume steht und sich klein und leer vorkommt, springe ich ein: der Blindtext. | Strafpunkte 0 |