Abgeschlossen
Großer Preis von Bahrain

Rennen #10

Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Zentrx | Alfa Romeo | ![]() | 25 Pkt. |
2 | Marcnesium | Ferrari | ![]() | 19 Pkt. |
3 | Gonny | Renault | ![]() | 15 Pkt. |
4 | Salva | Ferrari | ![]() | 12 Pkt. |
5 | F1Racer29 | RedBull | ![]() | 10 Pkt. |
6 | Grundy | AlphaTauri | ![]() | 8 Pkt. |
7 | xBlubbs | Renault | ![]() | 6 Pkt. |
8 | ChallengeTime | Racing Point | ![]() | 4 Pkt. |
9 | XaccesslessX | Williams | ![]() | 2 Pkt. |
10 | Schinson | Mercedes | ![]() | 1 Pkt. |
11 | Entsorger | Alfa Romeo | ![]() | - |
12 | MeWithoutSkill | McLaren | ![]() | - |
13 | Deevinx | AlphaTauri | ![]() | - |
14 | BornToBeDON | McLaren | ![]() | - |
15 | TheFabonator | Haas | ![]() | DNF+ |
16 | TiliMo8484 | Williams | ![]() | DNF+ |
17 | matrixgmbh_timo | Racing Point | ![]() | DNF+ |
18 | Jan | Haas | ![]() | DNF+ |
19 | (BTB)Sicherheitsrisiko | RedBull | ![]() | DNF+ |
20 | Zittauer | Mercedes | ![]() | DNF+ |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer F1Racer29 | Schwere Kollision Überall dieselbe alte Leier. Das Layout ist fertig, der Text lässt auf sich warten. Damit das Layout nun nicht nackt im Raume steht und sich klein und leer vorkommt, springe ich ein: der Blindtext. | Strafpunkte 0 |