Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Salva | Ferrari | Ferrari | 26 Pkt. |
2 | Entsorger | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 18 Pkt. |
3 | Zentrx | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 15 Pkt. |
4 | TiliMo8484 | Williams | Williams | 12 Pkt. |
5 | F1Racer29 | RedBull | Red Bull Racing | 10 Pkt. |
6 | matrixgmbh_timo | Racing Point | RacingPoint | 8 Pkt. |
7 | TheFabonator | Haas | Haas | 6 Pkt. |
8 | Marcnesium | Ferrari | Ferrari | 4 Pkt. |
9 | ChallengeTime | Racing Point | RacingPoint | 2 Pkt. |
10 | MeWithoutSkill | McLaren | McLaren | 1 Pkt. |
11 | xBlubbs | Renault | Renault | - |
12 | Schinson | Mercedes | Mercedes | - |
13 | XaccesslessX | Williams | Williams | - |
14 | Gonny | Renault | Renault | - |
15 | Deevinx | AlphaTauri | AlphaTauri | - |
16 | Jan | Haas | Haas | DNF+ |
17 | BornToBeDON | McLaren | McLaren | DNF+ |
18 | Grundy | AlphaTauri | AlphaTauri | DNF+ |
19 | Zittauer | Mercedes | Mercedes | DNF+ |
20 | (BTB)Sicherheitsrisiko | RedBull | Red Bull Racing | DNF+ |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer Kalle | Leichte Kollision Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer über den großen Sylter Deich. Falsches Üben von Xylophonmusik quält jeden größeren Zwerg. Heizölrückstoßabdämpfung. | Strafpunkte 0 |
Fahrer Gödde | Starttimer unrechtmäßig gestartet | Strafpunkte |
Fahrer Simberger | Schwere Kollision Vogel Quax zwickt Johnys Pferd Bim. Sylvia wagt quick den Jux bei Pforzheim. Polyfon zwitschernd aßen Mäxchens Vögel Rüben, Joghurt und Quark. "Fix, Schwyz! " quäkt Jürgen blöd vom Paß. | Strafpunkte 0 |