Abgeschlossen
Großer Preis von Singapur
Rennen #3
Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | F1Racer29 | RedBull | Red Bull Racing | 25 Pkt. |
2 | Salva | Ferrari | Ferrari | 19 Pkt. |
3 | Entsorger | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 15 Pkt. |
4 | Marcnesium | Ferrari | Ferrari | 12 Pkt. |
5 | xBlubbs | Renault | Renault | 10 Pkt. |
6 | Grundy | AlphaTauri | AlphaTauri | 8 Pkt. |
7 | Zittauer | Mercedes | Mercedes | 6 Pkt. |
8 | Zentrx | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 4 Pkt. |
9 | ChallengeTime | Racing Point | RacingPoint | 2 Pkt. |
10 | Gonny | Renault | Renault | 1 Pkt. |
11 | TheFabonator | Haas | Haas | - |
12 | Jan | Haas | Haas | - |
13 | XaccesslessX | Williams | Williams | - |
14 | (BTB)Sicherheitsrisiko | RedBull | Red Bull Racing | - |
15 | MeWithoutSkill | McLaren | McLaren | - |
16 | TiliMo8484 | Williams | Williams | - |
17 | Deevinx | AlphaTauri | AlphaTauri | - |
18 | matrixgmbh_timo | Racing Point | RacingPoint | DNF+ |
19 | Schinson | Mercedes | Mercedes | DNF+ |
20 | BornToBeDON | McLaren | McLaren | DNF+ |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer xBlubbs | Schwere Kollision Genau zu diesem Zwecke erschaffen, immer im Schatten meines großen Bruders »Lorem Ipsum«, freue ich mich jedes Mal, wenn Sie ein paar Zeilen lesen. Denn esse est percipi - Sein ist wahrgenommen werden. | Strafpunkte 0 |