Abgeschlossen
Großer Preis von Singapur

Rennen #3

Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | F1Racer29 | RedBull | ![]() | 25 Pkt. |
2 | Salva | Ferrari | ![]() | 19 Pkt. |
3 | Entsorger | Alfa Romeo | ![]() | 15 Pkt. |
4 | Marcnesium | Ferrari | ![]() | 12 Pkt. |
5 | xBlubbs | Renault | ![]() | 10 Pkt. |
6 | Grundy | AlphaTauri | ![]() | 8 Pkt. |
7 | Zittauer | Mercedes | ![]() | 6 Pkt. |
8 | Zentrx | Alfa Romeo | ![]() | 4 Pkt. |
9 | ChallengeTime | Racing Point | ![]() | 2 Pkt. |
10 | Gonny | Renault | ![]() | 1 Pkt. |
11 | TheFabonator | Haas | ![]() | - |
12 | Jan | Haas | ![]() | - |
13 | XaccesslessX | Williams | ![]() | - |
14 | (BTB)Sicherheitsrisiko | RedBull | ![]() | - |
15 | MeWithoutSkill | McLaren | ![]() | - |
16 | TiliMo8484 | Williams | ![]() | - |
17 | Deevinx | AlphaTauri | ![]() | - |
18 | matrixgmbh_timo | Racing Point | ![]() | DNF+ |
19 | Schinson | Mercedes | ![]() | DNF+ |
20 | BornToBeDON | McLaren | ![]() | DNF+ |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer xBlubbs | Schwere Kollision Genau zu diesem Zwecke erschaffen, immer im Schatten meines großen Bruders »Lorem Ipsum«, freue ich mich jedes Mal, wenn Sie ein paar Zeilen lesen. Denn esse est percipi - Sein ist wahrgenommen werden. | Strafpunkte 0 |