Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Zentrx | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 26 Pkt. |
2 | Salva | Ferrari | Ferrari | 18 Pkt. |
3 | Entsorger | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 15 Pkt. |
4 | Jan | Haas | Haas | 12 Pkt. |
5 | F1Racer29 | RedBull | Red Bull Racing | 10 Pkt. |
6 | Deevinx | AlphaTauri | AlphaTauri | 8 Pkt. |
7 | TiliMo8484 | Williams | Williams | 6 Pkt. |
8 | Schinson | Mercedes | Mercedes | 4 Pkt. |
9 | ChallengeTime | Racing Point | RacingPoint | 2 Pkt. |
10 | Grundy | AlphaTauri | AlphaTauri | 1 Pkt. |
11 | Marcnesium | Ferrari | Ferrari | - |
12 | XaccesslessX | Williams | Williams | - |
13 | Zittauer | Mercedes | Mercedes | - |
14 | TheFabonator | Haas | Haas | - |
15 | xBlubbs | Renault | Renault | DNF+ |
16 | Gonny | Renault | Renault | DNF+ |
17 | (BTB)Sicherheitsrisiko | RedBull | Red Bull Racing | DNF+ |
18 | MeWithoutSkill | McLaren | McLaren | DNF+ |
19 | matrixgmbh_timo | Racing Point | RacingPoint | DNF+ |
20 | BornToBeDON | McLaren | McLaren | DNF+ |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer Schinson | Leichte Kollision Und weil Sie nun schon die Güte haben, mich ein paar weitere Sätze lang zu begleiten, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, Ihnen nicht nur als Lückenfüller zu dienen, sondern auf etwas hinzuweisen, das es ebenso verdient wahrgenommen zu werden: Webstandards nämlich. | Strafpunkte 0 |