Abgeschlossen
Großer Preis von Australien
Rennen #20
Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Zittauer | Mercedes | Mercedes | 25 Pkt. |
2 | Zentrx | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 18 Pkt. |
3 | XaccesslessX | Williams | Williams | 15 Pkt. |
4 | matrixgmbh_timo | Racing Point | RacingPoint | 12 Pkt. |
5 | F1Racer29 | RedBull | Red Bull Racing | 10 Pkt. |
6 | xBlubbs | Renault | Renault | 8 Pkt. |
7 | BornToBeDON | McLaren | McLaren | 6 Pkt. |
8 | Salva | Ferrari | Ferrari | 4 Pkt. |
9 | MeWithoutSkill | McLaren | McLaren | 2 Pkt. |
10 | Entsorger | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1 Pkt. |
11 | Deevinx | AlphaTauri | AlphaTauri | - |
12 | Gödde | Renault | Renault | - |
13 | TiliMo8484 | Williams | Williams | - |
14 | Jan | Haas | Haas | - |
15 | Grundy | AlphaTauri | AlphaTauri | - |
16 | Marcnesium | Ferrari | Ferrari | - |
17 | ChallengeTime | Racing Point | RacingPoint | - |
18 | Schinson | Mercedes | Mercedes | - |
19 | (BTB)Sicherheitsrisiko | RedBull | Red Bull Racing | - |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer F1Racer29 | Schwere Kollision | Strafpunkte |