Sieger des Events


Mizzo
Champion
Fahrermeisterschaft CRC #1
| Platzierung | Fahrer | Team | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizzo | Terror Racing | 51 | 1* | 3 | 5 |
| 2 | Marcnesium | Dulli Racing | 41 | 3 | 13* | 1* |
| 3 | GigantMaupo | Team Sheldon | 38 | 5 | 5 | 2 |
| 4 | F1Racer29 | Goldfisch Racing | 30 | 2 | 11 | 4 |
| 5 | Deevinx | Goldfisch Racing | 29 | 9 | 4 | 3 |
| 6 | TerrorWorm | Terror Racing | 25 | 13 | 1 | 12 |
| 7 | CphFury | TeamWilliams | 24 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Naglschere | sBinalla | 18 | 15 | 2 | 11 |
| 9 | Zentrx | Dulli Racing | 18 | 4 | 7 | 18 |
| 10 | Frogloog | 2 Autos für ein Halleluja | 12 | 7 | 12 | 7 |
| 11 | xBlubbs | Racing Conjoint | 7 | 8 | 10 | 9 |
| 12 | Paschal | sBinalla | 7 | 10 | 9 | 8 |
| 13 | R23Racing | Roten Bullen | 5 | 18 | 8 | 10 |
| 14 | ConAir21 | Roten Bullen | 0 | 11 | 14 | 13 |
| 15 | Lars | TeamWilliams | 0 | 12 | 15 | 15 |
| 16 | XxTitanmoNxX | Team Sheldon | 0 | 14 | 16 | 16 |
| 17 | Bladecore | Racing Conjoint | 0 | 16 | 18 | DNA |
| 18 | Gödde | Ersatzfahrer | 0 | DNA | DNA | 14 |
| 19 | Kalle | 2 Autos für ein Halleluja | 0 | 17 | 17 | 17 |
Konstrukteursmeisterschaft CRC #1
Legende
Platzierungen mit Punkten
- 1Erster Platz
- 2Zweiter Platz
- 3Dritter Platz
- 4…xPlatzierung in oberer Tabellenhälfte
- y…20Platzierung in unterer Tabellenhälfte
- DNF+Rennen nicht beendet, aber Punkte zählen
Platzierungen ohne Punkte
- DNFRennen nicht beendet
- DNSNicht zum Rennen angetreten
- DSQVom Rennen disqualifiziert
- DNCStreichergebnis
- DNANicht am Rennen teilgenommen