Sieger des Events
12
JDB
Champion
Fahrermeisterschaft GRL Season 2 - Split 1
Platzierung | Fahrer | Team | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JDB | Williams | 216 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 |
2 | Simberger | Ferrari | 180 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 11 |
3 | Tuptus | AlphaTauri | 166 | DNA | DNA | DNA | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 |
4 | F1Racer29 | Mercedes | 152 | 4 | 10 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 8 | 13 | 2 |
5 | NanoM140i | Renault | 141 | 6 | 4 | 7 | 5* | 19* | 13 | 7 | 10 | 2 | 4 |
6 | Marcnesium | RacingPoint | 132 | 10 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 15 | DNF | 5 | 13* |
7 | Fehler3 | McLaren | 128 | 14 | 5 | 2 | 6 | 4 | 16 | 9* | 3* | 12 | DNA |
8 | QueenTrivia1419 | RacingPoint | 118 | 8 | 7 | 8 | 17 | 9 | 3 | 14 | 9 | 9 | 10 |
9 | Zentrx | Red Bull Racing | 95 | 7 | 11 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 15 | DNA | DNA |
10 | Sendel | Ferrari | 86 | DNA | 14 | DNF+ | DNF | 10 | 14* | 1 | 1 | DNA | DNA |
11 | gruhnd | Haas | 85 | 17 | 6 | 11 | 14 | 12 | 7 | 10 | DNF | DNA | 6 |
12 | Ben72 | Alfa Romeo | 84 | DNA | DNA | 3 | 3 | 5 | 9 | DNF | 16 | 10 | DNA |
13 | Tupperrr | Haas | 77 | 9 | 16 | 6 | 9 | 17 | 12 | 11 | 17 | 15* | DNA |
14 | GigantMaupo | Mercedes | 73 | 11 | 15 | 16 | 15 | 8 | 17 | 13 | 14 | 16 | 12 |
15 | Gödde | Alfa Romeo | 68 | 12 | 8 | 14 | 11 | 15 | 15 | 12 | 13 | DNA | DNA |
16 | SneaX | Red Bull Racing | 55 | 5 | 12 | 12 | 16 | 14 | DNA | DNF | 12 | DNA | DNA |
17 | jxn248 | Ersatzfahrer | 50 | DNA | DNA | DNA | DNA | 13 | DNA | 6 | DNA | 7 | 8 |
18 | GluecksBirne | Ersatzfahrer | 48 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 7 | 3 | 7 |
19 | spawnieSTAR | Ersatzfahrer | 46 | 2* | 3* | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
20 | MVR | Williams | 42 | 15 | DNA | 15* | 13 | 16 | 11 | 18 | DNA | 17 | DNA |
21 | JayEsTee | Ersatzfahrer | 38 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 4 | DNA | 3 |
22 | chino | Ersatzfahrer | 34 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 5 | 4 | DNA |
23 | Entsorger | McLaren | 28 | 13 | 17 | DNA | DNF | DNF | 10 | 16 | DNF | DNA | DNA |
24 | Deevinx | AlphaTauri | 22 | 19 | DNF | 13 | 12 | DNA | 18 | DNA | DNA | DNA | DNA |
25 | bYtR | Ersatzfahrer | 22 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 11 | 9 |
26 | Schinson | Renault | 21 | 18 | DNF | 19 | DNF | 18 | 19 | 17 | DNA | 14 | DNF |
27 | Grundy | Ersatzfahrer | 17 | 16 | 13 | 17 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
28 | SkyKartoffel | Ersatzfahrer | 3 | DNA | DNA | 18 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
29 | Salva | Ersatzfahrer | 0 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA |
Konstrukteursmeisterschaft GRL Season 2 - Split 1
Legende
Platzierungen mit Punkten
- 1Erster Platz
- 2Zweiter Platz
- 3Dritter Platz
- 4…xPlatzierung in oberer Tabellenhälfte
- y…20Platzierung in unterer Tabellenhälfte
- DNF+Rennen nicht beendet, aber Punkte zählen
Platzierungen ohne Punkte
- DNFRennen nicht beendet
- DNSNicht zum Rennen angetreten
- DSQVom Rennen disqualifiziert
- DNCStreichergebnis
- DNANicht am Rennen teilgenommen