Abgeschlossen
Großer Preis von Bahrain
Rennen #5 | 17. Mai 2021, 20:30 Uhr
Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Tuptus | AlphaTauri | AlphaTauri | 30 Pkt. |
2 | Simberger | Ferrari | Ferrari | 24 Pkt. |
3 | JDB | Williams | Williams | 20 Pkt. |
4 | Fehler3 | McLaren | McLaren | 18 Pkt. |
5 | Ben72 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 16 Pkt. |
6 | Marcnesium | RacingPoint | RacingPoint | 15 Pkt. |
7 | Zentrx | Red Bull Racing | Red Bull Racing | 14 Pkt. |
8 | GigantMaupo | Mercedes | Mercedes | 13 Pkt. |
9 | QueenTrivia1419 | RacingPoint | RacingPoint | 12 Pkt. |
10 | Sendel | Ferrari | Ferrari | 11 Pkt. |
11 | F1Racer29 | Mercedes | Mercedes | 10 Pkt. |
12 | gruhnd | Haas | Haas | 9 Pkt. |
13 | jxn248 | AlphaTauri | AlphaTauri | 8 Pkt. |
14 | SneaX | Red Bull Racing | Red Bull Racing | 7 Pkt. |
15 | Gödde | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 6 Pkt. |
16 | MVR | Williams | Williams | 5 Pkt. |
17 | Tupperrr | Haas | Haas | 4 Pkt. |
18 | Schinson | Renault | Renault | 3 Pkt. |
19 | NanoM140i | Renault | Renault | 2 Pkt. |
20 | Entsorger | McLaren | McLaren | DNF |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer Marcnesium | Blocken eines Fahrers auf seiner Hotlap im Qualifying 5 Strafpunkte für Marcnesium für eindeutiges Irritieren und Blockieren eines anderen Fahrers auf seiner Hotlap, während er selbst auf einer Outlap war. Du hast Tupperrr schlicht übersehen, was im Endeffekt seine Runde gekillt hat. Zwar hast du recht, dass er sich verbremst hat, allerdings ist davon auszugehen, dass das eine Folge deiner Präsenz in T1 gewesen ist. Außerdem, hätte er die Kurve "normal" bekommen, hättest du ihm auch zu 100% im Weg gestanden. | Strafpunkte |