Abgeschlossen
Großer Preis von Brasilien
Rennen #11 | 15. Februar 2021, 21:00 Uhr
Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | JDB | McLaren | McLaren | 30 Pkt. |
2 | Zentrx | Red Bull | Red Bull Racing | 24 Pkt. |
3 | Entsorger | McLaren | McLaren | 20 Pkt. |
4 | F1Racer29 | Mercedes | Mercedes | 18 Pkt. |
5 | SkyKartoffel | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 16 Pkt. |
6 | Gödde | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 15 Pkt. |
7 | Deevinx | Alpha Tauri | AlphaTauri | 14 Pkt. |
8 | Marcnesium | Racing Point | RacingPoint | 14 Pkt. |
9 | R23Racing | Williams | Williams | 12 Pkt. |
10 | QueenTrivia1419 | Renault | Renault | 11 Pkt. |
11 | Grundy | Ferrari | Ferrari | 10 Pkt. |
12 | Simixf1 | Red Bull | Red Bull Racing | 9 Pkt. |
13 | matrixgmbh_timo | Alpha Tauri | AlphaTauri | 8 Pkt. |
14 | Schinson | Williams | Williams | 7 Pkt. |
15 | xBlubbs | Ferrari | Ferrari | 6 Pkt. |
16 | TheFabonator | Haas | Haas | DNF+ |
17 | Salva | Haas | Haas | DNF+ |
18 | (BTB)Bollinger_14 | Racing Point | RacingPoint | DNF+ |
19 | _Morris | Renault | Renault | DNF+ |
20 | GigantMaupo | Mercedes | Mercedes | DNF+ |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer (BTB)Bollinger_14 | Nach Bewertung des Videomaterials ließ der Fahrer Bollinger seinem Konkurrenten MatrixGmbH nicht ausreichend genug Platz, was letztlich zu dessen Dreher führte. | Strafpunkte |