Sieger des Events
23
Salva
Champion
Fahrermeisterschaft GRL Social Races - Split 2
Platzierung | Fahrer | Team | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salva | Red Bull | 51 | DNA | 1* | 3 |
2 | Philipp21 | McLaren | 46 | 3 | 13 | 4 |
3 | R23Racing | Alpha Tauri | 41 | 8 | 4 | 11 |
4 | Deleted User b9f2b691 | Mercedes | 40 | 1 | 11 | DNA |
5 | Schinson | Alpine | 40 | 6 | 8 | 9 |
6 | (BTB)Bollinger_14 | Ferrari | 33 | 4 | DNA | 6 |
7 | PaKKon | Alpine | 31 | DNA | 3 | 10 |
8 | MatzeF1Racing | Alpha Tauri | 30 | 9 | 12 | 12 |
9 | Medre | Aston Martin | 29 | DNA | 5 | 8 |
10 | Baum | Mercedes | 24 | 2 | DNA | DNA |
11 | Zaubi2013 | Aston Martin | 24 | DNA | 2 | DNA |
12 | AimG_Trompete | Williams | 17 | 15 | 10 | DNA |
13 | Kylo | Alfa Romeo | 17 | 11 | DNA | 14 |
14 | Jan | Ersatzfahrer | 16 | 5 | DNA | DNA |
15 | Daavee | McLaren | 16 | DNA | DNA | 5 |
16 | TheFabonator | Haas | 15 | DNA | 6 | DNA |
17 | SoVeR_Senpai | Ersatzfahrer | 14 | DNA | 7 | DNA |
18 | Zentrx | Ersatzfahrer | 12 | DNA | 9 | DNA |
19 | Kalle | Ersatzfahrer | 11 | 10 | DNA | DNA |
20 | MrSchmadtke | Williams | 11 | 14 | DNA | 17 |
21 | Grundy | Alfa Romeo | 8 | DNA | DNA | 13 |
22 | SunLight | Haas | 5 | DNA | DNA | 16 |
23 | sLydon | Ersatzfahrer | 0 | DNA | DNA | DNA |
24 | Freibier_Gaming | Ersatzfahrer | 0 | DNA | DNA | DNA |
25 | MrMaker91 | Ersatzfahrer | 0 | DNA | DNA | DNA |
26 | xBlubbs | Ersatzfahrer | 0 | DNA | DNA | DNA |
Konstrukteursmeisterschaft GRL Social Races - Split 2
Legende
Platzierungen mit Punkten
- 1Erster Platz
- 2Zweiter Platz
- 3Dritter Platz
- 4…xPlatzierung in oberer Tabellenhälfte
- y…20Platzierung in unterer Tabellenhälfte
- DNF+Rennen nicht beendet, aber Punkte zählen
Platzierungen ohne Punkte
- DNFRennen nicht beendet
- DNSNicht zum Rennen angetreten
- DSQVom Rennen disqualifiziert
- DNCStreichergebnis
- DNANicht am Rennen teilgenommen