Sieger des Events
12
JDB
Champion
Fahrermeisterschaft GRL Social Races - Split 1
Platzierung | Fahrer | Team | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JDB | Williams | 59 | 11 | 2 | 2 | 20 |
2 | JayEsTee | McLaren | 51 | 15 | 6 | 6 | 6 |
3 | F1Racer29 | Ferrari | 47 | 16 | 7 | 7 | 7 |
4 | bYtR | McLaren | 39 | 14 | DNA | 5 | 5 |
5 | MVR | Alpine | 33 | 10 | 11 | DNA | 9 |
6 | Jxstin | Haas | 32 | 2 | 19 | 19 | 17 |
7 | TiliMo8484 | Alfa Romeo | 32 | 5 | 16 | 16 | 15 |
8 | BTB_Lennart | Ersatzfahrer | 30 | DNA | DNA | DNA | 1 |
9 | gruhnd | Williams | 28 | 3 | 18 | 18 | 19 |
10 | jxn248 | Alpha Tauri | 28 | 8 | DNA | 13 | 14 |
11 | chino | Ersatzfahrer | 24 | DNA | DNA | DNA | 2 |
12 | Baum | Mercedes | 20 | DNA | DNA | DNA | 3 |
13 | Deleted User b9f2b691 | Mercedes | 18 | DNA | DNA | DNA | 4 |
14 | Philipp21 | Ferrari | 13 | DNA | DNA | DNA | 8 |
15 | Schinson | Alpine | 11 | DNA | DNA | DNA | 10 |
16 | Zaubi2013 | Aston Martin | 10 | DNA | DNA | DNA | 11 |
17 | Medre | Aston Martin | 9 | DNA | DNA | DNA | 12 |
18 | Marcnesium | Alpha Tauri | 8 | DNA | DNA | DNA | 13 |
19 | Grundy | Alfa Romeo | 5 | DNA | DNA | DNA | 16 |
20 | AimG_Trompete | Haas | 3 | DNA | DNA | DNA | 18 |
21 | matrixgmbh_timo | Red Bull | 0 | DNA | DNA | DNA | DNA |
22 | Ace | Red Bull | 0 | DNA | DNA | DNA | DNA |
23 | Salva | Ersatzfahrer | 0 | DNA | DNA | DNA | DNA |
Konstrukteursmeisterschaft GRL Social Races - Split 1
Legende
Platzierungen mit Punkten
- 1Erster Platz
- 2Zweiter Platz
- 3Dritter Platz
- 4…xPlatzierung in oberer Tabellenhälfte
- y…20Platzierung in unterer Tabellenhälfte
- DNF+Rennen nicht beendet, aber Punkte zählen
Platzierungen ohne Punkte
- DNFRennen nicht beendet
- DNSNicht zum Rennen angetreten
- DSQVom Rennen disqualifiziert
- DNCStreichergebnis
- DNANicht am Rennen teilgenommen