Abgeschlossen
Großer Preis von Großbritannien

Rennen #7 | 28. September 2022, 20:30 Uhr

Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte | Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smurvid | Mercedes | ![]() | 35 Pkt. | 40:01.319 | 1:29.456 | 1 | 1 | 1:40.764 | ![]() |
2 | emax | Alfa Romeo | ![]() | 28 Pkt. | +9.893 | 1:29.917 | 1 | 6 | 1:41.856 | ![]() |
3 | Adrian | Red Bull | ![]() | 25 Pkt. | +12.997 | 1:29.475 | 1 | 4 | 1:41.667 | ![]() |
4 | M7K | Aston Martin | ![]() | 22 Pkt. | +19.361 | 1:30.468 | 1 | 2 | 1:40.902 | ![]() |
5 | buddha | Mercedes | ![]() | 20 Pkt. | +28.577 | 1:30.077 | 1 | 8 | 1:42.149 | ![]() |
6 | MVR | Ferrari | ![]() | 18 Pkt. | +33.712 | 1:30.482 | 1 | 11 | 1:43.889 | ![]() |
7 | Avitas | Aston Martin | ![]() | 17 Pkt. | +1:10.661 | 1:28.826 | 2 | 3 | 1:41.382 | ![]() |
8 | Collxterxl | Alpine | ![]() | 14 Pkt. | +1:31.019 | 1:30.111 | 2 | 12 | 1:44.096 | ![]() |
9 | DoenerOfDoom | Ferrari | ![]() | 12 Pkt. | +1 Runde | 1:29.621 | 3 | 9 | 1:43.352 | ![]() |
10 | [COR] Schin | Haas | ![]() | DNF | DNF | 1:29.973 | 3 | 7 | 1:42.021 | ![]() |
11 | BlackHawkg6 | Red Bull | ![]() | DNF | SNF | 1:32.229 | 1 | 10 | 1:43.375 | ![]() |
12 | Entsorger | McLaren | ![]() | DNF | DNF | 1:31.255 | 0 | 5 | 1:41.721 | ![]() |
13 | Marcnesium | McLaren | ![]() | DSQ | +11.286 | 1.29.475 | 1 | 13 | DSQ | ![]() |
14 | NuclearMiner | AlphaTauri | ![]() | DNA | DNA | DNA | 0 | 0 | - | |
15 | SneaX | Williams | ![]() | DNA | DNA | DNA | 0 | 0 | - |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer MVR | Verursachen einer Kollision | Strafpunkte |