Abgeschlossen
Großer Preis von Spanien

Rennen #5 | 14. September 2022, 20:30 Uhr

Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte | Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entsorger | McLaren | ![]() | 35 Pkt. | 45:06.898 | 1:19.375 | 1 | 2 | 1:16.878 | ![]() |
2 | Smurvid | Mercedes | ![]() | 28 Pkt. | +3.030 | 1:19.686 | 1 | 1 | 1:16.791 | ![]() |
3 | gruhnd | Aston Martin | ![]() | 25 Pkt. | +3.591 | 1:19.720 | 1 | 3 | 1:17.005 | ![]() |
4 | Zittauer | Mercedes | ![]() | 22 Pkt. | +12.346 | 1:20.136 | 1 | 5 | 1:17.253 | ![]() |
5 | Adrian | Red Bull | ![]() | 20 Pkt. | +24.192 | 1:19.542 | 1 | 6 | 1:17.498 | ![]() |
6 | M7K | Aston Martin | ![]() | 18 Pkt. | +30.045 | 1:20.478 | 1 | 7 | 1:16.615 | ![]() |
7 | [COR] Schin | Haas | ![]() | 16 Pkt. | +30.520 | 1:19.720 | 1 | 8 | 1:17.858 | ![]() |
8 | SneaX | Williams | ![]() | 15 Pkt. | +40.407 | 1:18.873 | 2 | 4 | 1:17.216 | ![]() |
9 | DoenerOfDoom | Ferrari | ![]() | 12 Pkt. | +1 Runde | 1:20.227 | 2 | 11 | 1:18.596 | ![]() |
10 | BlackHawkg6 | Red Bull | ![]() | 11 Pkt. | +1 Runde | 1:19.876 | 2 | 9 | 1:18.212 | ![]() |
11 | NuclearMiner | AlphaTauri | ![]() | 10 Pkt. | +2 Runden | 1:19.913 | 2 | 12 | 1:18.888 | ![]() |
12 | lxis | McLaren | ![]() | DNF | DNF | 1:22.218 | 2 | 10 | 1:18.486 | ![]() |
13 | emax | Alfa Romeo | ![]() | DNF | DNF | 1:32.606 | 2 | 14 | NO TIME | - |
14 | Keksaeaeaeae | AlphaTauri | ![]() | DNF | DNF | 1:26.044 | 1 | 13 | 1:22.604 | ![]() |
15 | Collxterxl | Alpine | ![]() | DNA | - | 0 | 0 | - | ||
16 | Coachicon | Alfa Romeo | ![]() | DNA | - | 0 | 0 | - | ||
17 | DneaX | Williams | ![]() | DNA | - | 0 | 0 | - | ||
18 | Toasty | Alpine | ![]() | DNA | - | 0 | 0 | - |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer lxis | Verursachen einer Kollision | Strafpunkte |