Abgeschlossen
Großer Preis von Spanien
Rennen #5 | 16. September 2022, 20:30 Uhr
Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte | Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1Racer29 | Ferrari | Ferrari | 35 Pkt. | 22:54.258 | 1:18.674 | 1 | 5 | 1:16.830 | |
2 | Mats | McLaren | McLaren | 28 Pkt. | +1.380 | 1:18.179 | 1 | 1 | 1:16.438 | |
3 | Marcnesium | Williams | Williams | 25 Pkt. | +4.326 | 1:19.161 | 1 | 3 | 1:16.653 | |
4 | jxn248 | Haas | Haas | 22 Pkt. | +4.596 | 1:18.629 | 1 | 4 | 1:16.773 | |
5 | JayEsTee | Haas | Haas | 20 Pkt. | +5.260 | 1:19.099 | 1 | 11 | 1:17.084 | |
6 | MeisterMannysWK | Mercedes | Mercedes | 18 Pkt. | +8.444 | 1:19.315 | 1 | 2 | 1:16.549 | |
7 | Pablo2304 | Red Bull | Red Bull | 16 Pkt. | +11.188 | 1:18.806 | 1 | 9 | 1:16.911 | |
8 | GluecksBirne | McLaren | McLaren | 15 Pkt. | +20.898 | 1:17.653 | 1 | 6 | 1:16.854 | |
9 | Jasin | AlphaTauri | Multiplayer | 12 Pkt. | +1 Runde | 1:19.617 | 1 | 12 | 1:17.107 | |
10 | Phillip Schönfelder | Ferrari | Ferrari | DNF+ | DNF | 1:18.370 | 2 | 14 | NO TIME | - |
11 | Zentrx | Williams | Williams | DNF+ | DNF | 1:18.616 | 2 | 7 | 1:16.882 | |
12 | Lukas Scheider | Red Bull | Red Bull | DNF+ | DNF | 1:19.643 | 2 | 10 | 1:17.074 | |
13 | Trylex | AlphaTauri | Multiplayer | DNF+ | DNF | 1:19.264 | 1 | 15 | NO TIME | - |
14 | Dzoni91 | Alpine | Multiplayer | DNS | DNS | DNS | 0 | 13 | 1:17.351 | |
15 | gruhnd | Aston Martin | Multiplayer | DNS | DNS | DNS | 0 | 8 | 1:16.900 | |
16 | RedCraagle87 | Alpine | Alpine | DNA | - | 0 | 0 | - | ||
17 | AimG_Trompete | Alfa Romeo | Alfa Romeo | DNA | - | 0 | 0 | - |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer Marcnesium | Dangerous Driving | Strafpunkte |