Abgeschlossen

Großer Preis von Italien

Rennen #9 | 17. Januar 2022, 21:00 Uhr

Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com

12

JDB

Rennsieger

Tuptus

Schnellste Runde

67

Simberger

Driver of the day

Rennergebnisse

Pos. FahrerTeam Rennstall PunkteRennen  
  1 JDB Williams Alpine 30 Pkt. 39:04.026 1:21.911 1 1 1:19.339
  2 JayEsTee McLaren McLaren 24 Pkt. +0.157 1:22.369 1 2 1:19.520
  3 Zentrx Alpine Williams 20 Pkt. +0.198 1:22.234 1 8 1:19.725
  4 F1Racer29 Ferrari Ferrari 18 Pkt. +0.244 1:22.234 1 4 1:19.556
  5 Marcnesium Mercedes Williams 16 Pkt. +3.970 1:22.336 1 3 1:19.522
  6 jxn248 Alpha Tauri Alfa Romeo 15 Pkt. +5.064 1:22.291 1 6 1:19.709
  7 Fehler3 Aston Martin Multiplayer 14 Pkt. +7.660 1:21.998 1 9 1:19.767
  8 Simberger Alpine Multiplayer 13 Pkt. +11.672 1:20.932 1 17 No Time
  9 NanoM140i Alpha Tauri Alfa Romeo 12 Pkt. +13.869 1:21.392 1 11 1:19.990
  10 DP_ Haas Multiplayer 11 Pkt. +16.239 1:22.318 1 5 1:19.616
  11 gruhnd Williams Alpine 10 Pkt. +17.460 1:22.789 1 16 No Time
  12 Enthony Aston Martin Multiplayer 9 Pkt. +17.745 1:21.312 1 12 1:20.070
  13 Tuptus McLaren McLaren 8 Pkt. +20.958 1:17.872 1 7 1:19.717
  14 Baker Alfa Romeo Haas 7 Pkt. +22.703 1:21.776 1 13 1:20.209
  15 Jasin Red Bull Haas 6 Pkt. +3 Runden 1:22.212 1 10 1:19.943
  16 QueenTrivia1419 Mercedes Multiplayer 5 Pkt. DNF 1:24.000 0 14 1:20.889
  17 Tom24 Alfa Romeo Multiplayer 4 Pkt. NC 1:24.763 0 15 1:21.778
18 Snoow. Red Bull Multiplayer DNA - 0 0 -

GRL Season 3 - Split 1

F1 2021

Abgeschlossen

Montag, 01. November 2021, 21:00 Uhr

17 Rennen

13 Stammfahrer in 7 Teams, 24 Ersatzfahrer