Abgeschlossen
Großer Preis von Österreich
Rennen #7 | 13. Dezember 2021, 21:00 Uhr
Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte | Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JayEsTee | McLaren | McLaren | 30 Pkt. | 41:33.703 | 1:05.773 | 1 | 1 | 1:03.372 | |
2 | NanoM140i | Alpha Tauri | Alfa Romeo | 24 Pkt. | +0.832 | 1:05.549 | 1 | 8 | 1:03.676 | |
3 | F1Racer29 | Ferrari | Ferrari | 20 Pkt. | +1.398 | 1:05.546 | 2 | 10 | 1:03.682 | |
4 | Enthony | Aston Martin | Multiplayer | 18 Pkt. | +3.930 | 1:05.632 | 1 | 15 | 1:03.887 | |
5 | Zentrx | Alpine | Williams | 16 Pkt. | +4.305 | 1:05.662 | 2 | 3 | 1:03.505 | |
6 | Baker | Alfa Romeo | Haas | 15 Pkt. | +4.687 | 1:05.625 | 1 | 11 | 1:03.701 | |
7 | gruhnd | Williams | Alpine | 14 Pkt. | +5.029 | 1:05.185 | 2 | 6 | 1:03.616 | |
8 | Marcnesium | Mercedes | Williams | 13 Pkt. | +5.326 | 1:05.261 | 2 | 2 | 1:03.456 | |
9 | sehuga | Red Bull | Multiplayer | 12 Pkt. | +5.547 | 1:05.163 | 2 | 14 | 1:03.793 | |
10 | Ben72 | Ferrari | Multiplayer | 11 Pkt. | +8.795 | 1:05.462 | 2 | 4 | 1:03.534 | |
11 | JDB | Williams | Alpine | 10 Pkt. | +13.115 | 1:05.422 | 1 | 7 | 1:03.656 | |
12 | MVR | Alpine | Multiplayer | 9 Pkt. | +20.577 | 1:05.564 | 1 | 12 | 1:03.762 | |
13 | jxn248 | Alpha Tauri | Alfa Romeo | 8 Pkt. | +31.020 | 1:04.383 | 2 | 5 | 1:03.583 | |
14 | Sören | Aston Martin | Multiplayer | 7 Pkt. | +42.580 | 1:05.783 | 3 | 9 | 1:03.679 | |
15 | QueenTrivia1419 | Mercedes | Multiplayer | 6 Pkt. | +1:09.289 | 1:05.463 | 2 | 17 | 1:04.330 | |
16 | Tuptus | McLaren | McLaren | 5 Pkt. | +1 Runde | 1:06.805 | 2 | 16 | 1:03.952 | |
17 | Tom24 | Alfa Romeo | Multiplayer | DNF | DNF | 1:06.307 | 0 | 13 | 1:03.784 |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer NanoM140i | Forcing another car off the track Pushing another car off track, welches in einer Warning für Tom24 resultiert. (Vor Turn 6). Im Verlauf der Kurve bleibt NanoM140i vorne, er muss entsprechend außen nicht zwingend Platz lassen. Der Dreher von Tom24 in Turn 9 steht in keinem Zusammenhang mit den vorherigen Incidents und ist selbst verschuldet. Zusatz: Die Warning von Tom24 wird nicht aberkannt, da keine Übersicht vom Renndirektor vorliegt (§8 Abs. 3) | Strafpunkte |
Fahrer MVR | Verursachen einer mittelschweren, vermeidbaren Kollision durch MVR | Maverick | Strafpunkte |
Fahrer JayEsTee | Platzierungsänderung Aberkennen der Zeitstrafe von JayEsTee wodurch er auf P1 vorrückt. Der Incident in Turn 4 wird mit NFA bewertet | Strafpunkte |
Fahrer Snoow. | Nicht-Antreten des Rennens nach vorheriger Zusage/Anmeldung 2. mal nicht am Rennen teilgenommen, obwohl als Stammfahrer angemeldet gewesen | Strafpunkte |
Fahrer Tom24 | Verwarnung Tom24 wird hiermit offiziell für seine Äußerungen während des Rennens im Discord und danach ggü. NanoM140i verwarnt. In der GRL wird ein solches Verhalten nicht toleriert. Geht zu jeder Zeit respektvoll, fair und ehrlich miteinander um. | Strafpunkte |