Abgeschlossen
Großer Preis von Großbritannien
Rennen #3 | 15. November 2021, 21:00 Uhr
Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte | Rennen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JDB | Williams | Alpine | 30 Pkt. | 39:16.121 | 1:28.182 | 6 | 1:26.362 |
2 | Simberger | Alpine | Multiplayer | 24 Pkt. | +0.460 | 1:28.209 | 3 | 1:26.274 |
3 | JayEsTee | McLaren | McLaren | 20 Pkt. | +0.646 | 1:28.102 | 1 | 1:26.187 |
4 | F1Racer29 | Ferrari | Ferrari | 18 Pkt. | +1.326 | 1:28.153 | 7 | 1:26.412 |
5 | Tuptus | McLaren | McLaren | 16 Pkt. | +4.454 | 1:28.109 | 4 | 1:26.284 |
6 | Ben72 | Ferrari | Multiplayer | 15 Pkt. | +4.956 | 1:28.100 | 2 | 1:26.273 |
7 | Zaubi2013 | Red Bull | Multiplayer | 14 Pkt. | +5.955 | 1:28.481 | 13 | 1:26.772 |
8 | jxn248 | Alpha Tauri | Alfa Romeo | 13 Pkt. | +6.201 | 1:28.632 | 5 | 1:26.328 |
9 | Salva | Alpine | Multiplayer | 12 Pkt. | +7.706 | 1:28.549 | 18 | - |
10 | Baker | Alfa Romeo | Haas | 11 Pkt. | +11.892 | 1:28.423 | 17 | 1:27.148 |
11 | Zentrx | Haas | Williams | 10 Pkt. | +13.357 | 1:28.415 | 8 | 1:26.455 |
12 | NanoM140i | Alpha Tauri | Alfa Romeo | 9 Pkt. | +17.500 | 1:27.626 | 14 | 1:26.834 |
13 | Marcnesium | Mercedes | Williams | 8 Pkt. | +22.386 | 1:28.267 | 15 | 1:26.895 |
14 | QueenTrivia1419 | Mercedes | Multiplayer | 7 Pkt. | +1:17.757 | 1:29.356 | 12 | 1:26.715 |
15 | Snoow. | Aston Martin | Multiplayer | DNF | DNF | 1:28.289 | 11 | 1:26.713 |
16 | gruhnd | Williams | Alpine | DNF | DNF | 1:27.930 | 9 | 1:26.495 |
17 | Adrian | Haas | Multiplayer | DNF | DNF | 1:30.230 | 16 | 1:27.069 |
18 | Jxstin | Red Bull | Multiplayer | DNF | DNF | 1:29.526 | 10 | 1:26.681 |
Stewards Board
Beschuldigt | Art des Vorfalls | Strafpunkte |
---|---|---|
Fahrer Zentrx | Vorzeitiges Starten des Rennens auf dem Grid | Strafpunkte |