Sieger des Events
Sendel
Champion
Fahrermeisterschaft CRC #7
Platzierung | Fahrer | Team | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Sendel | Für Brandon | 59 | 1* | 8 | 6 |
2 | Entsorger | Hänsel und Chriesel | 58 | 4 | 11 | 1 |
3 | Zentrx | Hänsel und Chriesel | 48 | 2 | 17 | 3 |
4 | SoVeR_Senpai | Ne mir gehts nicht gut! | 44 | 11 | 1 | 17 |
5 | Marcnesium | Marc Risiko Racing | 44 | 5 | 5 | 9 |
6 | F1Racer29 | Goldfisch Racing | 43 | 8 | 4* | 10 |
7 | Deevinx | Goldfisch Racing | 41 | 13 | 13 | 2* |
8 | GigantMaupo | GigantYoda | 40 | 12 | 6 | 5 |
9 | Gödde | NoFrontflügel Racing | 37 | 9 | 3 | 16 |
10 | Yoda2710 | GigantYoda | 35 | 10 | 15 | 4 |
11 | TheFabonator | NoFrontflügel Racing | 34 | 17 | 2 | 15 |
12 | QueenTrivia1419 | TBA3 | 33 | 3 | 10 | 19 |
13 | TiliMo8484 | Muffinheck Racing Brothers | 31 | 15 | 9 | 8 |
14 | R23Racing | R23Racing | 28 | 7 | 16 | 12 |
15 | (BTB)Bollinger_14 | Marc Risiko Racing | 26 | 16 | 7 | 14 |
16 | Schinson | Muffinheck Racing Brothers | 26 | 14 | 12 | 11 |
17 | Grundy | TBA3 | 25 | 6 | 19 | 13 |
18 | matrixgmbh_timo | Für Brandon | 23 | DNF+ | 14 | 7 |
19 | BimBim | Ne mir gehts nicht gut! | 9 | 18 | 18 | 18 |
Konstrukteursmeisterschaft CRC #7
Legende
Platzierungen mit Punkten
- 1Erster Platz
- 2Zweiter Platz
- 3Dritter Platz
- 4…xPlatzierung in oberer Tabellenhälfte
- y…20Platzierung in unterer Tabellenhälfte
- DNF+Rennen nicht beendet, aber Punkte zählen
Platzierungen ohne Punkte
- DNFRennen nicht beendet
- DNSNicht zum Rennen angetreten
- DSQVom Rennen disqualifiziert
- DNCStreichergebnis
- DNANicht am Rennen teilgenommen