Abgeschlossen
Großer Preis von Italien
Rennen #2 | 20. Februar 2021, 20:30 Uhr
Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SoVeR_Senpai | Ne mir gehts nicht gut! | McLaren | 30 Pkt. |
2 | TheFabonator | NoFrontflügel Racing | Red Bull Racing | 24 Pkt. |
3 | Gödde | NoFrontflügel Racing | Renault | 20 Pkt. |
4 | F1Racer29 | Goldfisch Racing | AlphaTauri | 19 Pkt. |
5 | Marcnesium | Marc Risiko Racing | Haas | 16 Pkt. |
6 | GigantMaupo | GigantYoda | McLaren | 15 Pkt. |
7 | (BTB)Bollinger_14 | Marc Risiko Racing | RacingPoint | 14 Pkt. |
8 | Christian Sendel | Für Brandon | Williams | 13 Pkt. |
9 | TiliMo8484 | Muffinheck Racing Brothers | RacingPoint | 12 Pkt. |
10 | QueenTrivia1419 | TBA3 | Alfa Romeo | 11 Pkt. |
11 | Entsorger | Hänsel und Chriesel | Alfa Romeo | 10 Pkt. |
12 | Schinson | Muffinheck Racing Brothers | Ferrari | 9 Pkt. |
13 | Deevinx | Goldfisch Racing | Ferrari | 8 Pkt. |
14 | matrixgmbh_timo | Für Brandon | Mercedes | 7 Pkt. |
15 | Yoda2710 | GigantYoda | Renault | 6 Pkt. |
16 | R23Racing | R23Racing | AlphaTauri | 5 Pkt. |
17 | Zentrx | Hänsel und Chriesel | Williams | 4 Pkt. |
18 | BimBim | Ne mir gehts nicht gut! | Red Bull Racing | 3 Pkt. |
19 | Grundy | TBA3 | Haas | 2 Pkt. |
Für dieses Rennen gibt es abweichend zum ursprünglichen Reglement verbindlich geltende Änderungen:
- Startaufstellung: Umgekehrt nach Meisterschaftsplatzierung