Sieger des Events

67

Simberger

Champion

67

Simberger

Driver of Event

23

Salva

Lucky Third

Fahrermeisterschaft CRC #6

PlatzierungFahrerTeamPunkte
1 Simberger Subgift 66 2 1 9
2 Salva Racing Joint 56 DNF+ 2* 1
3 Entsorger Dulli Racing 52 1 14 6
4 Marcnesium Racing Joint 52 7 3 4
5 Zentrx Dulli Racing 48 4 5 7
6 Gödde Die Göddlichen Racer 45 3 12 5
7 Yoda2710 Möge die Kartoffel mit dir sein! 44 15 4 3
8 Til Muffinheck Racing Brothers 39 8 19 2
9 Deevinx Goldfisch Racing 36 6 7 14
10 R23Racing Die Göddlichen Racer 34 10 6 13
11 SkyKartoffel Möge die Kartoffel mit dir sein! 34 9 8 12
12 GigantMaupo Subgift 27 5 15 16*
13 matrixgmbh_timo Drive to Survive 27 12 13 11
14 Keschbo Drive to Survive 26 13 9 15
15 Grundy Weedy Beef Boys 25 11 10 DNF+
16 BornToBeDON Weedy Beef Boys 23 14 16 10
17 Schinson Muffinheck Racing Brothers 20 18* 17 8
18 MrMaker91 Goldfisch Racing 16 17 11 DNF+
19 Milan NoFrontFlügel Racing 8 16 18 DNS
20 TheFabonator NoFrontFlügel Racing 5 19 DSQ DNF+

Konstrukteursmeisterschaft CRC #6

PlatzierungTeamPunkte
1 Racing Joint 108 7 DNF+ 3 2* 4 1
2 Dulli Racing 100 1 4 14 5 6 7
3 Subgift 93 5 2 15 1 16* 9
4 Die Göddlichen Racer 79 10 3 6 12 13 5
5 Möge die Kartoffel mit dir sein! 78 15 9 4 8 3 12
6 Muffinheck Racing Brothers 59 18* 8 17 19 8 2
7 Drive to Survive 53 12 13 13 9 11 15
8 Goldfisch Racing 52 17 6 11 7 DNF+ 14
9 Weedy Beef Boys 48 11 14 10 16 DNF+ 10
10 NoFrontFlügel Racing 13 19 16 DSQ 18 DNF+ DNS

Legende

Platzierungen mit Punkten

  • 1Erster Platz
  • 2Zweiter Platz
  • 3Dritter Platz
  • 4…xPlatzierung in oberer Tabellenhälfte
  • y…20Platzierung in unterer Tabellenhälfte
  • DNF+Rennen nicht beendet, aber Punkte zählen

Platzierungen ohne Punkte

  • DNFRennen nicht beendet
  • DNSNicht zum Rennen angetreten
  • DSQVom Rennen disqualifiziert
  • DNCStreichergebnis
  • DNANicht am Rennen teilgenommen

CRC #6

F1 2020

Abgeschlossen

Samstag, 23. Januar 2021, 19:30 Uhr

3 Rennen

20 Stammfahrer in 10 Teams, 0 Ersatzfahrer

Ein Rennen im königlichen Abu Dhabi, gefolgt von Highspeed-Action auf der Traditionsstrecke Circuit Gilles-Villeneuve in Kanada mit einem grandiosen Finale im Outback von Australien. Passend zum Neujahr ein richtiges Fest.