Abgeschlossen
Großer Preis von Singapur
Rennen #2 | 20. November 2020, 20:45 Uhr
Weitere Informationen zur Strecke auf formula1.com
Rennergebnisse
Pos. | Fahrer | Team | Rennstall | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Entsorger | Dulli Racing | Renault | 30 Pkt. |
2 | QueenTrivia1419 | Bad luck (and skill) | McLaren | 24 Pkt. |
3 | Zentrx | Dulli Racing | Williams | 20 Pkt. |
4 | GigantMaupo | 0 Invests-Racing | RacingPoint | 18 Pkt. |
5 | F1Racer29 | Goldfisch Racing | Williams | 16 Pkt. |
6 | Deevinx | Goldfisch Racing | Haas | 15 Pkt. |
7 | xBlubbs | Die Vollpfosten | AlphaTauri | 14 Pkt. |
8 | J4k0b | EricsonHitUs | Ferrari | 13 Pkt. |
9 | matrixgmbh_timo | BergerInDerMatrix | Haas | 12 Pkt. |
10 | Grundy | EricsonHitUs | Red Bull Racing | 11 Pkt. |
11 | Schinson | 0 Invests-Racing | RacingPoint | 10 Pkt. |
12 | R23Racing | TBA | Alfa Romeo | 9 Pkt. |
13 | SunLight | NoFrontFlügel Racing | Mercedes | 8 Pkt. |
14 | Simberger | BergerInDerMatrix | AlphaTauri | 7 Pkt. |
15 | Milan | Driving Dutchman's | McLaren | 6 Pkt. |
16 | TheFabonator | NoFrontFlügel Racing | Red Bull Racing | 5 Pkt. |
17 | Blacki | Bad luck (and skill) | Renault | 4 Pkt. |
18 | ConAir21 | TBA | Ferrari | 3 Pkt. |
19 | Gödde | Die Vollpfosten | Mercedes | 2 Pkt. |
20 | Salva | Driving Dutchman's | Alfa Romeo | DNF+ |
Für dieses Rennen gibt es abweichend zum ursprünglichen Reglement verbindlich geltende Änderungen:
- Startaufstellung: Umgekehrt nach Meisterschaftsplatzierung